| Сеть АЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период: 30.12.1899 - 30.12.1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия для печати |
| № | Адреса | Назва | GPS широта/долгота | Паливо | Послуги | Емітент | №ТО | Категорiя | Примітки | ЛПЦТ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А76 | А92 | А95 | А98 | ДТ | А92Pr | А95Pr | А95Pulsar | А98S | ДТЕ | Газ Пропан | Газ Метан | П | М | Ш | СК | |||||||||
| Україна | ||||||||||||||||||||||||
| Київ | ||||||||||||||||||||||||
1 | Київ, бул.Дружби Народів 40а | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 351, 574 | № 1Ф | * | |||||||||||
2 | Київ, бул.Перова, 27б | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 9 | № 1Ф | * | |||||||||||||
3 | Київ, вул.Братиславська 7б | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 536 | № 1Ф | * | |||||||||||
4 | Київ, вул.Братиславська, 48б | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | 133 | 281 | № 1Ф | * | ||||||||||||
5 | Київ, вул.Братиславська, 9А | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 248 | № 1Ф | * | |||||||||||
6 | Київ, вул.Васильківська, 22 | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 184 | № 1Ф | * | |||||||||||||
7 | Київ, вул.Велика Кільцева 1 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 10 | № 1Ф | * | ||||||||||||
8 | Київ, вул.Гетьмана, 27д | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 311, 717 | № 1Ф | * | ||||||||||
9 | Київ, вул.Довженко, 4 | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 26 | № 1Ф | * | |||||||||||||
10 | Київ, вул.Донська, 19 (Червонозоряний) | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 266, 428 | № 1Ф | * | |||||||||||||
11 | Київ, вул.Електриків, 32а | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 247 | № 1Ф | * | ||||||||||||
12 | Київ, вул.Залізничне шосе 1а | Formula | 50,40861 / 30,52559 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 6, 239 | № 1Ф | мойка, магазин | * | |||||||||
13 | Київ, вул.Зодчих 5а | ВР | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 246 | № 1Ф | * | |||||||||||
14 | Київ, вул.Камишанська, 4 | ТНК | * | * | * | * | 133 | 1 | № 1Ф | * | ||||||||||||||
15 | Київ, вул.Кільцева, 16 (вул.Трублаїні) | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 305, 718 | № 1Ф | * | ||||||||||
16 | Київ, вул.Кільцева, 9 | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 397, 446 | № 1Ф | * | ||||||||||
17 | Київ, вул.Кіровоградська, 38а | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 445, 995 | № 1Ф | * | |||||||||||
18 | Київ, вул.Лугова, 9 | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 94, 726 | № 1Ф | * | |||||||||||
19 | Київ, вул.Новокостянтинівська, 4 в | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 409, 732 | № 1Ф | * | ||||||||||
20 | Київ, вул.П.Усенка 6 | Formula | 50,44605 / 30,63242 | * | * | * | * | * | 133 | 5 | № 1Ф | Пополнение счета через терминал | * | |||||||||||
21 | Київ, Дніпровська набережна 13-б | ТНК | 50,42108 / 30,59274 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 8 | № 1Ф | маг.,парковка,пылесос, подкачка шин, шиномонтаж | * | |||||||||
22 | Київ, пр.Бажана, 1-к | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 439, 977 | № 1Ф | * | |||||||||||||
23 | Київ, пр.Бажана, 44 | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 444, 976 | № 1Ф | * | ||||||||||
24 | Київ, пр.Броварський 16а | ВР | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 887 | № 1Ф | * | |||||||||||
25 | Київ, пр.Броварський 3б | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 241 | № 1Ф | * | |||||||||||||
26 | Київ, пр.Ватутіна 9 | ТНК | 50,4959 / 30,576 | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 4 | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос самообслуживания | * | |||||||||
27 | Київ, пр.Визволителів 17a, завод "Гранит" | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 165 | № 1Ф | * | ||||||||||||
28 | Київ, пр.Воз’єднання 28 | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 33 | № 1Ф | * | |||||||||||||
29 | Київ, пр.Гагаріна, 21-а/Червоногвардійська | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 225 | № 1Ф | * | ||||||||||||
30 | Київ, пр.Генерала Ватутіна, 17 | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 374 | № 1Ф | * | |||||||||||
31 | Київ, пр.Глушкова, 8в | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 431 | № 1Ф | * | |||||||||||
32 | Київ, пр.Глушкова, 9а | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 130 | № 1Ф | * | ||||||||||
33 | Київ, пр.Московський 26в (Електриків) | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | 133 | 215 | № 1Ф | * | ||||||||||||
34 | Київ, пр.Московський, 25 | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 245 | № 1Ф | * | ||||||||||||
35 | Київ, пр.Науки 5 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 47, 48 | № 1Ф | * | ||||||||||||
36 | Київ, пр.Оболонський, 1а | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 265 | № 1Ф | * | |||||||||||||
37 | Київ, пр.Перемоги, 59 | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 244, 945 | № 1Ф | * | |||||||||||||
38 | Київ, пр.Червонозоряний 123 | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 110, 150 | № 1Ф | * | |||||||||||
39 | Київ, Столичне шосе, 98 | Formula | 50,37208 / 30,54897 | * | * | * | * | * | * | 133 | 46, 327 | № 1Ф | магазин, I-Box, подкачка, кафе-быстро | * | ||||||||||
40 | Київ, Харківське шосе, 179а | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 159 | № 1Ф | * | |||||||||||||
41 | Київ, Харківське шосе, 210а | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 721 | № 1Ф | * | |||||||||||||
| Київська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Київська обл., м.Біла Церква, бул.50 років Перемоги,96 а | ТНК | * | * | * | * | * | 133 | 242 | № 1Ф | * | |||||||||||||
2 | Київська обл., м.Біла Церква, бул.Першого Травня,15 | Золотой гепард | * | * | * | * | * | * | 133 | 309 | № 1Ф | * | ||||||||||||
3 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Київська 43а | ТНК | 49,821 / 30,14723 | * | * | * | * | * | * | 133 | 15 | № 1Ф | пылесос-временно не работает | * | ||||||||||
4 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Київська 84а | Formula | 49,81517 / 30,14033 | * | * | * | * | * | * | 133 | 14 | № 1Ф | подкачка шин | * | ||||||||||
5 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Павличенко 49а | ТНК | 49,7904 / 30,1303 | * | * | * | * | * | 133 | 13 | № 1Ф | Пылесос | * | |||||||||||
6 | Київська обл., м.Біла Церква, вул.Таращанська 199 | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 218 | № 1Ф | * | ||||||||||||
7 | Київська обл., м.Буча, вул.Депутатська, 42 | ТНК | 50,5465 / 30,1927 | * | * | * | * | * | * | 133 | 18 | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | ||||||||||
8 | Київська обл., м.Буча, вул.Нове шосе, 81 | ТНК | 50,5462 / 30,1943 | * | * | * | * | * | 133 | 20 | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | |||||||||||
9 | Київська обл., м.Васильків, вул.Декабристів, 49 | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 296 | № 1Ф | * | ||||||||||||
10 | Київська обл., с.Бзів, тр.Київ-Харків 57км, ліворуч | ТНК | 50,304 / 31,21133 | * | * | * | * | * | * | 133 | 22 | № 1Ф | подкачка шин | * | ||||||||||
11 | Київська обл., с.Гореничі, тр.Київ-Чоп 22,05км, права сторона | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 382, 733 | № 1Ф | * | |||||||||||
12 | Київська обл., с.Дударків, автодорога північно-східного обгону Києва 13 км + 300 м справа | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 258 | № 1Ф | * | |||||||||||
13 | Київська обл., с.Іванків, тр.Київ-Харків 48,4км, ліва сторона | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 440 | № 1Ф | * | ||||||||||||
14 | Київська обл., с.Іванків, тр.Київ-Харків 48,4км, права сторона | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 357 | № 1Ф | * | ||||||||||||
15 | Київська обл., с.Калинівка, Макарівський р-н, тр.Київ-Чоп 51,3км, ліва сторона | ТНК | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 595 | № 1Ф | * | ||||||||||
16 | Київська обл., с.Олександрівка, тр.Київ-Харків 31,3км, ліва сторона | ВР | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 384 | № 1Ф | * | |||||||||||
17 | Київська обл., с.Чупира, вул.Садова 50, тр.Київ-Одеса 108км, ліва сторона | Золотой Гепард | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 480 | № 1Ф | * | |||||||||||
18 | Київська обл., с.Щасливе, тр.Київ-Харків 25км, праворуч | Formula | 50,38643 / 30,78738 | * | * | * | * | * | * | 133 | 21 | № 1Ф | Магазин, мини-кафе | * | ||||||||||
19 | Київська обл., смт.Ставище, тр.Київ-Одеса 127,3км, ліворуч | ТНК | 49,42007 / 30,12978 | * | * | * | * | * | * | 133 | 11 | № 1Ф | магазин, пылесос, подкачка шин, TIR | * | ||||||||||
20 | Київська обл., смт.Ставище, тр.Київ-Одеса 127,3км, праворуч | ТНК | 49,42047 / 30,12823 | * | * | * | * | * | * | 133 | 12 | № 1Ф | магазин, I-Box, пылесос, подкачка шин, TIR | * | ||||||||||
21 | Київська обл., тр.Київ-Житомир 27 км, ліва сторона | ТНК | * | * | * | * | * | * | 133 | 174 | № 1Ф | * | ||||||||||||
| Волинська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Волинська обл., м.Любомль, вул.Володимирська 44 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 77 | № 1Ф | * | ||||||||||||
2 | Волинська обл., с.Вишнів, вул.Київська 15, п/п Ягодин | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 80 | № 1Ф | * | |||||||||||
3 | Волинська обл., с.Піддубці, вул.Київська 114-а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 78 | № 1Ф | * | ||||||||||||
| Дніпропетровська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Дніпропетровськ, вул.Донецьке шосе, 104-А | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 98 | № 1Ф | * | |||||||||||||
2 | Дніпропетровськ, вул.Енергетична,2а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 96 | № 1Ф | * | ||||||||||||
3 | Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе 11б | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 89 | № 1Ф | * | ||||||||||||
4 | Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе,1 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 95 | № 1Ф | * | ||||||||||||
5 | Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 5-а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 23, 331 | № 1Ф | * | ||||||||||||
6 | Дніпропетровськ, вул.Орджонікідзе,20 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 97 | № 1Ф | * | ||||||||||||
7 | Дніпропетровськ, вул.Передова,798-д | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 93 | № 1Ф | * | |||||||||||||
8 | Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул.Петровського,34 | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 99 | № 1Ф | * | |||||||||||
9 | Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.К.Ліпкнехта 143-а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 124 | № 1Ф | * | ||||||||||||
10 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Дніпровська 132а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 128 | № 1Ф | * | |||||||||||||
11 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Котовського,279а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 126 | № 1Ф | * | ||||||||||||
12 | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Харківська 16 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 129 | № 1Ф | * | ||||||||||||
13 | Дніпропетровська обл., с.Брагинівка, Донецьке шосе 1 | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 143 | № 1Ф | * | |||||||||||
14 | Дніпропетровська обл., с.Троїцьке, вул. Пушкіна 1, Новомосковський р-он | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 140 | № 1Ф | * | |||||||||||
15 | Дніпропетровська обл., смт.Ювілейне, вул.Бабенка 1 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 137 | № 1Ф | * | ||||||||||||
16 | Дніпропетровська обл., смт.Ювілейне, вул.Дружби,6 | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 135 | № 1Ф | * | |||||||||||
17 | Дніпропетровська обл., смт.Ювілейне, вул.Кримська 111 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 136 | № 1Ф | * | ||||||||||||
| Донецька область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Донецьк, вул.Артема, 160а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 181 | № 1Ф | * | ||||||||||||
2 | Донецьк, вул.Бучми, 2а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 191 | № 1Ф | * | ||||||||||||
3 | Донецьк, вул.Молодих шахтарів, 2а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 192 | № 1Ф | * | |||||||||||||
4 | Донецьк, вул.Травнева, 86а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 187 | № 1Ф | * | ||||||||||||
5 | Донецьк, пр.Київський 48 а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 194 | № 1Ф | * | ||||||||||||
6 | Донецьк, пр.Павших комунарів, 116а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 185 | № 1Ф | * | ||||||||||||
7 | Донецька обл., м.Вуглегірськ, вул.Некрасова, 42 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 223 | № 1Ф | * | |||||||||||||
8 | Донецька обл., м.Горлівка, вул.Горлівської дівізії,2б | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 197 | № 1Ф | * | ||||||||||||
9 | Донецька обл., м.Дебальцеве, вул.Червонарміська, 80 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 196 | № 1Ф | * | ||||||||||||
10 | Донецька обл., м.Єнакієве, вул.Металургів, 40 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 204 | № 1Ф | * | |||||||||||||
11 | Донецька обл., м.Макіївка, вул.Магістральна, 1/1, р-он Чайкинського кільця | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 216 | № 1Ф | * | ||||||||||||
12 | Донецька обл., с.Успенка, тр.Донецьк-Ростов 98км | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 231 | № 1Ф | * | ||||||||||||
13 | Донецька обл., смт.Володарське, вул.Калініна | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 224 | № 1Ф | * | |||||||||||||
14 | Донецька обл., смт.Піски, вул.Софійська, 23 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 230 | № 1Ф | * | ||||||||||||
| Запорізька область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Запоріжжя, вул.Запорізька, 3а | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 145 | № 1Ф | * | |||||||||||
2 | Запоріжжя, вул.Першотравнева, 2-б | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 146 | № 1Ф | * | ||||||||||||
3 | Запоріжжя, вул.Хортицьке шосе, 2а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 152 | № 1Ф | * | ||||||||||||
4 | Запоріжжя, Горіхівське шосе 2г, тр. Москва-Сімферополь, пост ДАІ | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 149 | № 1Ф | * | ||||||||||||
5 | Запоріжжя, пер.Партизанський 4 | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 148 | № 1Ф | * | |||||||||||
6 | Запорізька обл., м.Бердянськ, Мелітопольське шосе 68 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 153 | № 1Ф | * | |||||||||||||
| Івано-Франківська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Івано-Франківськ, вул.Івасюка 2 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 81 | № 1Ф | * | ||||||||||||
2 | Івано-Франківськ, вул.Надрічна 3 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 79, 82 | № 1Ф | * | ||||||||||||
| Кіровоградська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Героїв Сталінграду, 3-а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 154 | № 1Ф | * | ||||||||||||
2 | Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Чонгарська,2а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 157 | № 1Ф | * | |||||||||||||
3 | Кіровоградська обл., п.Нова Прага, вул.Жовтнева, 129 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 158 | № 1Ф | * | |||||||||||||
| Крим | ||||||||||||||||||||||||
1 | Крим, м.Керч, шосе Героїв Сталінграду 19 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 67 | № 1Ф | * | ||||||||||||
2 | Крим, м.Красноперекопськ, вул.Таврічна, 2г | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 66 | № 1Ф | * | ||||||||||||
3 | Крим, м.Сімферополь, вул.Генерала Васильєва 38а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 69 | № 1Ф | * | |||||||||||||
4 | Крим, м.Сімферополь, вул.Київська 231 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 70, 328 | № 1Ф | * | ||||||||||||
5 | Крим, м.Сімферополь, пр.Вернадського (Ялтинська) 20а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 68 | № 1Ф | * | ||||||||||||
6 | Крим, м.Сімферополь, с.Зарічне, вул.Просторна 26 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 71 | № 1Ф | * | ||||||||||||
7 | Крим, м.Ялта, вул.Південнобережне шосе, 27-б | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 73 | № 1Ф | * | |||||||||||||
| Луганська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Луганська обл., м.Артемівськ, вул.Толбухіна, 20 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 162 | № 1Ф | * | |||||||||||||
| Львівська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Львівська обл., м.Белз, вул.Січових Стрільців 67 | Formula | * | * | * | * | 133 | 76 | № 1Ф | * | ||||||||||||||
2 | Львівська обл., с.Бережани, об`їздна дорога, тр.Київ-Чоп 530,6км | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 84 | № 1Ф | * | |||||||||||||
3 | Львівська обл., с.Старий Милятин, тр.Київ-Чоп 499.5км | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 74 | № 1Ф | * | |||||||||||||
4 | Львівська обл., с.Тростянець, Миколаївський р-н, урочище Трикутник, 1 | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 75 | № 1Ф | * | |||||||||||
5 | Львівська обл., смт.Журавно, вул.Валова, 20 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 86 | № 1Ф | * | |||||||||||||
| Миколаївська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Миколаїв, вул.Декоративна 2 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 31 | № 1Ф | * | ||||||||||||
2 | Миколаїв, вул.Кірова,82 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 30 | № 1Ф | * | |||||||||||||
3 | Миколаїв, вул.Луначарського 2 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 28 | № 1Ф | * | ||||||||||||
4 | Миколаїв, Одеське шосе 53-б, с.Варварівка | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 39 | № 1Ф | * | ||||||||||||
5 | Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, 91в | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 32 | № 1Ф | * | ||||||||||||
6 | Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду,9Б | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 29 | № 1Ф | * | |||||||||||||
7 | Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, тр.Миколаїв-Первомайськ 122км | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 40 | № 1Ф | * | ||||||||||||
8 | Миколаївська обл., с.Шевченкове, вул.Шевченко,1в | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 36 | № 1Ф | * | ||||||||||||
| Полтавська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Полтава, вул.Гожулянська 1а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 163, 333 | № 1Ф | * | |||||||||||||
2 | Полтава, вул.Київське шосе, 42 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 164, 330 | № 1Ф | * | ||||||||||||
3 | Полтавська обл., м.Карлівка, вул.Леніна, 167-а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 166 | № 1Ф | * | |||||||||||||
4 | Полтавська обл., м.Хорол, с.Глибока Долина, вул.Глибокодолинська 2а | Formula | * | * | * | * | 133 | 167 | № 1Ф | * | ||||||||||||||
5 | Полтавська обл., с.Решетилівка, тр.Київ-Харків 306км | Formula | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 168 | № 1Ф | * | |||||||||||
| Харківська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Харків, вул.Клочківська 260 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 175 | № 1Ф | * | ||||||||||||
2 | Харків, вул.Сімферопольське шосе 11а | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 238 | № 1Ф | * | ||||||||||||
3 | Харків, вул.Шевченко 9 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 170 | № 1Ф | * | |||||||||||||
4 | Харків, пр.50-річчя СРСР, 241-а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 169 | № 1Ф | * | |||||||||||||
5 | Харківська обл., м.Дергачі, вул.Ворошилова 18 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 176 | № 1Ф | * | ||||||||||||
6 | Харківська обл., м.Ізюм, вул.Комсомольська 100а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 178 | № 1Ф | * | |||||||||||||
7 | Харківська обл., м.Мерефа, вул.Дніпропетрівська 302 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 179 | № 1Ф | * | ||||||||||||
8 | Харківська обл., смт.Коротич, тр.Київ-Харків-Довжанський 465км | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 180 | № 1Ф | * | ||||||||||||
| Херсонська область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Херсон, вул.Бериславське шосе 3а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 52 | № 1Ф | * | |||||||||||||
2 | Херсон, вул.Беріславське шосе 31 | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 53 | № 1Ф | * | |||||||||||||
3 | Херсон, вул.Будьоного 1 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 60 | № 1Ф | * | ||||||||||||
4 | Херсон, вул.Островське шосе 2а | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 54 | № 1Ф | * | |||||||||||||
5 | Херсон, вул.Сорокіна 2 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 55 | № 1Ф | * | ||||||||||||
6 | Херсонська обл., м.Саги, тр.Херсон-Сімферополь 18км, ліва сторона | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 57 | № 1Ф | * | ||||||||||||
7 | Херсонська обл., м.Саги, тр.Херсон-Сімферополь 18км, права сторона | Formula | * | * | * | * | * | 133 | 59 | № 1Ф | * | |||||||||||||
8 | Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Комунарів 201 | Formula | * | * | * | * | * | * | 133 | 56 | № 1Ф | * | ||||||||||||
|
|
Версия для печати |
| Інформація про вартість отриманих послуг, наявна у системі, не є фіскальною та може використовуватися лише для оцінки та планування витрат. |